AUTOBUSSIDE VÄLJUMISAJAD TAPALT

uuendatud 04.06.2010
 
LIINI NR. PÄEV VÄLJUMINE SAABUMINE SIHTJAAMA   TEENINDAB
 
 TAPA - RAKVERE:
16 E-P 06.00  06.45  OÜ Järve Bussipark 
16 E-L 07.00  07.50  AS GoBus 
16 E-L 07.40 08.20  OÜ Tapa Autobussipark 
16 E-P 08.00  08.50  AS GoBus 
16 E-P 09.10  09.55  AS GoBus 
16 E-L 10.00  10.50  AS GoBus 
16 E-P 11.30  12.20  AS GoBus 
16 E-L 12.15  12.55  OÜ Tapa Autobussipark 
16 E-L 13.00  13.50  AS GoBus 
16 E-P 14.00  14.50  AS GoBus 
16 E-L 15.40  16.30  AS GoBus 
16 E-L 16.30  17.20  AS GoBus 
16 P 17.15  18.05  OÜ Järve Bussipark 
16 E-L 17.30  18.20  AS GoBus 
348 E-P 18.20  18.55  M.K.Reis-X OÜ 
16 E-L 18.45  19.35  OÜ Järve Bussipark 
502 R,P 19.50  20.20  M.K.Reis-X OÜ 
16 E-L 20.30  21.20  OÜ Järve Bussipark 
 
LIINI NR. PÄEV VÄLJUMINE SAABUMINE SIHTJAAMA   TEENINDAB
* - väljub teiselt poolt raudteed
 
 TAPA - VOHNJA - RAKVERE:
31 E-L 14.45 * 15.55  OÜ Järve Bussipark 
 TAPA - VOHNJA - KADRINA:
9 E-R 07.30*  08.20  OÜ Järve Bussipark 
9 E-R 17.24*  18.27  OÜ Järve Bussipark 
 
 TAPA - PAIDE:
39 E-L 07.55  09.20  Atko Trans AS 
348 E-P 10.05  11.00  M.K.Reis-X OÜ 
39 E-L 13.10  14.35  Atko Trans AS 
39 E-P 14.45  16.00  Atko Trans AS 
502 R,P 13.50  14.45  M.K.Reis-X OÜ 
39 E-R 17.30  18.45  Atko Trans AS 
39 E-P 20.00  21.15  Atko Trans AS 
 TAPA - JÄRVA-JAANI - KOERU:
12 E,N 13.30  15.00  Atko Trans AS 
 
LIINI NR. PÄEV VÄLJUMINE SAABUMINE SIHTJAAMA   TEENINDAB
 
 TAPA - KOHTLA-JÄRVE - JõHVI - ST PETERBURG:
987 E-P 13.05  20.05  Sebe AS 
 
 TAPA - PAIDE - PÄRNU:
348 E-P 10.05  12.50  M.K.Reis-X OÜ 
987 E-P 16.43  19.25  Sebe AS 
 
 TAPA - PAIDE - VILJANDI:
502 R,P 13.50  15.55  M.K.Reis-X OÜ 
 
LIINI NR. PÄEV VÄLJUMINE SAABUMINE SIHTJAAMA   TEENINDAB
 
 TAPA - TAMSALU:
53 E-P 06.30  07.00  OÜ Järve Bussipark 
53 E-L 13.00  13.30  OÜ Järve Bussipark 
53 E-R 16.30  17.00  OÜ Järve Bussipark 
53 E-P 20.00  20.25  OÜ Järve Bussipark 
 
 TAPA - TAMSALU - RAKVERE:
51 E-L 07.10  08.30  OÜ Järve Bussipark 
 
 TAPA - TAMSALU- VÄIKE -MAARJA:
882 E-P 11,45  12,25  AS GoBus 
 
 TAPA - SAKSI - SALDA:
46 E-R 17.45  18.25  OÜ Järve Bussipark 
 
 TAPA - SAKSI - SALDA - KADRINA:
46 E-R 07.40  08.35  OÜ Järve Bussipark 
46 E-R 14.00  14.55  OÜ Järve Bussipark 
 
 TAPA - LEHTSE:
64 L 14.50  15.04  AS GoBus
 
 TAPA - LEHTSE - PATIKA - JÄNEDA - AEGVIIDU:
64 E-R 05.35  06.19  AS GoBus 
64 E-R 07.40  08.24  AS GoBus 
64 E-R 12.50  13.34  AS GoBus 
64 E-R 14.50  15.34  AS GoBus 
64 E-R 17.50  18.34  AS GoBus 
64 L,P 17.10  17.54  AS GoBus 
 
 TAPA - KÄRAVETE - AEGVIIDU - TALLINN:
882 E-P 13.55  15.35  AS GoBus