AUTOBUSSIDE VÄLJUMISAJAD TAPALT

uuendatud 17.01.2012.
 
LIINI NR. PÄEV VÄLJUMINE SAABUMINE SIHTJAAMA     TEENINDAB  
 
 TAPA - RAKVERE:
16 E-P 06.00  06.45  Järve Bussipark AS 
16 E-L 07.00  07.50  Järve Bussipark AS 
16 E-R 07.25  08.15  Tapa Autobussipark 
16 E-P 08.05  08.50  GoBus AS 
16 E-P 09.10  09.50  GoBus AS 
16 E-L 10.00  10.50  GoBus AS 
16 E-P 11.30  12.20  GoBus AS 
16 E-L 13.00  13.50  GoBus AS 
16 E-P 14.00  14.50  GoBus AS 
16 E-R 14.30  15.20  Tapa Autobussipark 
16 E-L 15.40  16.30  GoBus AS 
16 E-L 16.35  17.15  GoBus AS 
16 P 17.15  18.05  Järve Bussipark AS 
16 E-L 17.30  18.20  GoBus AS 
348 E-P 18.20  18.55  M.K.Reis-X OÜ 
16 E-L 18.45  19.35  Järve Bussipark AS 
16 P 19.25  20.15   
502 R,P 19.50  20.20  M.K.Reis-X OÜ 
16 E-L 20.30  21.20  Järve Bussipark AS 
 
LIINI NR. PÄEV VÄLJUMINE SAABUMINE SIHTJAAMA     TEENINDAB  
 
 TAPA - VOHNJA - RAKVERE:
31 E-L 14.45 * 15.55  Järve Bussipark AS 
 TAPA - VOHNJA - KADRINA:
9 E-R 07.30*  08.20  Järve Bussipark AS 
9 E-R 17.29*  18.27  Järve Bussipark AS 
* - väljub teiselt poolt raudteed
 
 TAPA - PAIDE:
39 E-L 07.55  09.20  Atko Trans AS 
348 E-P 10.05  11.00  M.K.Reis-X OÜ 
39 E-L 13.10  14.35  Atko Trans AS 
39 E-P 14.45  16.00  Atko Trans AS 
39 E-R 17.30  18.45  Atko Trans AS 
39 E-P 20.00  21.15  Atko Trans AS 
 TAPA - JÄRVA-JAANI - KOERU:
12 E,N 13.30  15.00  Atko Trans AS 
 
 TAPA - PAIDE - PÄRNU:
348 E-P 10.05  12.50  M.K.Reis-X OÜ 
987 E-P 16.43  19.25  Sebe AS 
 
LIINI NR. PÄEV VÄLJUMINE SAABUMINE SIHTJAAMA     TEENINDAB  
 
 TAPA - KOHTLA-JÄRVE - JÕHVI - ST PETERBURG:
987 E-P 13.05  20.05  Sebe AS 
 
 TAPA - TAMSALU:
53 E-P 06.30  07.00  Järve Bussipark AS 
53 E-L 13.00  13.30  Järve Bussipark AS 
53 E-R 16.30  17.00  Järve Bussipark AS 
53 E-P 20.00  20.25  Järve Bussipark AS 
 
 TAPA - TAMSALU- VÄIKE -MAARJA:
882 E-P 11.45  12.25  GoBus AS 
 
 TAPA - TAMSALU - RAKVERE:
51 E-L 07.10  08.25  Järve Bussipark AS 
 
 TAPA - SAKSI - SALDA:
46 E-R 17.45  18.25  Järve Bussipark AS 
 
 TAPA - SAKSI - SALDA - KADRINA:
46 E-R 07.40  08.35  Järve Bussipark AS 
46 E-R 14.00  14.55  Järve Bussipark AS 
 
 TAPA - LEHTSE:
64 L 14.50  15.04  GoBus AS
 
 TAPA - LEHTSE - PATIKA - JÄNEDA - AEGVIIDU:
64 E-R 05.35  06.19  GoBus AS 
64 E-R 07.40  08.24  GoBus AS 
64 E-R 12.50  13.34  GoBus AS 
64 E-R 14.50  15.34  GoBus AS 
64 E-R 17.50  18.34  GoBus AS 
64 L,P 17.10  17.54  GoBus AS 
 
 TAPA - KÄRAVETE - AEGVIIDU - TALLINN:
882 E-P 13.55  15.35  GoBus AS 
 
 TAPA - PAIDE - TÜRI - VILJANDI:
502 R,P 13.50  15.55  M.K.Reis-X OÜ